Publication: Determinación de los parámetros reales de explotación de la máquina de riego de pivote central # 16 en la Granja 7 de la Empresa Agropecuaria Horquita
| dc.contributor.author | Morejón Rodríguez, Osvaldo | |
| dc.contributor.author | Pérez Armas, Reinaldo, tutor | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T17:13:58Z | |
| dc.date.available | 2026-05-18T17:13:58Z | |
| dc.date.issued | 2012-06-20 | |
| dc.description.abstract | El trabajo se realizó en áreas regadas con la máquina de riego # 16 de 7 torres, en un suelo ferralítico rojo típico con 50 cm de profundidad efectiva cultivado de papa de la variedad Romano, en la Granja 7 de la Empresa Agropecuaria Horquita del municipio Abreus, provincia Cienfuegos, en el período comprendido desde noviembre 2011 hasta febrero del 2012, con el objetivo de determinar cuál será el comportamiento real de la máquina eléctrica de pivote central de la marca Western. Se hace una comprobación de los parámetros técnicos descritos en el catálogo del suministrador, se calculó el régimen de riego de explotación el que de acuerdo con los datos del clima, el suelo y el cultivo debía aplicarse comparándose con el aplicado y se evaluó la pluviometría de la máquina procesando los valores de la lluvia recogida con el software pluviopivot. Los resultados del trabajo permitieron comprobar que la máquina se encuentra dentro de los parámetros técnicos establecidos por el fabricante, el régimen de riego aplicado implicó un empleo adicional del número de riegos y del volumen total de agua. La máquina mostró un coeficiente de uniformidad de 85,9 % y una UD25 % del 78,3 %, que permite catalogar al riego como de buena calidad. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ucf.edu.cu//handle/123456789/826 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de Cienfuegos "Carlos Rafael Rodríguez", Facultad de Ciencias Agrarias, Departamento de: Agronomía | |
| dc.subject | coeficiente de uniformidad | |
| dc.subject | pivote central | |
| dc.subject | pluviometría | |
| dc.title | Determinación de los parámetros reales de explotación de la máquina de riego de pivote central # 16 en la Granja 7 de la Empresa Agropecuaria Horquita | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesis_G Osvaldo Morejon Rodriguez.pdf
- Size:
- 1.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: