Publication: Condición física saludable en adultos de 20 a 65 años practicantes de Pelota Vasca en Cienfuegos.
| dc.contributor.author | Galindo Caro, Alexis Reiniel | |
| dc.contributor.author | Díaz Hernández, Jesús Antonio, tutor | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-12T16:32:06Z | |
| dc.date.available | 2025-09-12T16:32:06Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-09 | |
| dc.description.abstract | La investigación aborda un estudio sobre la condición física saludable en adultos de 20 a 65 años practicantes de Pelota Vasca en Cienfuegos en la que se declara como Objetivo General: Valorar el comportamiento de la condición física saludable en el grupo investigado. La muestra motivo de estudio, está compuesta por un total de 12 adultos practicantes de Pelota Vasca en la instalación deportiva que se encuentra en el reparto residencial de Punta Gorda en la ciudad de Cienfuegos. Se aplica en la investigación un estudio no experimental, transeccional descriptivo, para la recogida de información se aplica entrevista a los sujetos estudiados y mediante el método de la medición se determinar cómo se comportan índices e indicadores de los componentes físico de la condición física saludable evaluados, pudiéndose obtener como resultados significativos que el comportamiento de la condición física saludable en el grupo investigado destaca a la composición corporal con deficiencias predominando el sobrepeso y la obesidad en los sujetos a diferencia de la fuerza prensil para ambas manos con resultados positivos y una adecuada estimulación de la resistencia cardiorespiratoria mediante juegos o partidos de Pelota Vasca. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ucf.edu.cu//handle/123456789/515 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez”, Facultad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte, Departamento de Ciencias Aplicadas al Deporte. | |
| dc.subject | Condición física saludable | |
| dc.subject | adultos | |
| dc.subject | Pelota Vasca | |
| dc.subject | indicadores | |
| dc.title | Condición física saludable en adultos de 20 a 65 años practicantes de Pelota Vasca en Cienfuegos. | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis-G Alexis Galindo Caro.pdf
- Size:
- 618.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format