Estudios biomecánicos de las fases de la técnica de ataque en el florete en la categoría juvenil.
dc.contributor.author | Martínez Moya, Cesar Alexis | |
dc.contributor.author | Torres Aguila, Ana Margarita, tutor | |
dc.date.accessioned | 2024-11-22T17:42:34Z | |
dc.date.available | 2024-11-22T17:42:34Z | |
dc.date.issued | 2020-07-22 | |
dc.description.abstract | En los últimos años el deporte ha transitado por nuevos cambios donde se potencia el espectáculo en función de atraer más público y fundamentalmente mayores ganancias para los profesionales de esta rama. Esto ha provocado el impulso de las investigaciones hacia nuevos estudios sobre entrenamiento, rendimiento y competencia aplicando la biomecánica como ciencia para mejorar el rendimiento en una determinada técnica deportiva. Entre los deportes donde se potencia la investigación científica encontramos la esgrima. Esta investigación tiene como objetivo, Analizar las fases de la técnica de ataque en el florete del equipo juvenil de Cienfuegos, para determinar los principales errores, empleando estudios biomecánicos mediante análisis de video y software. Constituye un aporte importante y permitiría trazar acciones y estrategias para perfeccionar la técnica, evitar lesiones en los atletas y por consiguiente mejorar los resultados deportivos del equipo. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ucf.edu.cu//handle/123456789/149 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Cienfuegos, ¨Carlos Rafael Rodríguez¨, Facultad de Cultura Física, Departamento de Cultura Física. | |
dc.subject | Biomecánica | |
dc.subject | esgrima | |
dc.subject | técnica deportiva | |
dc.title | Estudios biomecánicos de las fases de la técnica de ataque en el florete en la categoría juvenil. | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis_G Cesar Martinez Moya.pdf
- Size:
- 792.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format