Efectividad del ejercicio físico terapéutico en los signos vitales de pacientes hipertensos.
| dc.contributor.author | Varela Quintero, Dilian | |
| dc.contributor.author | Quintero Figueroa, Felipe Fermin, tutor | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-09T14:01:13Z | |
| dc.date.available | 2024-12-09T14:01:13Z | |
| dc.date.issued | 2020-12-06 | |
| dc.description.abstract | La Cultura Física Terapéutica constituye en las últimas décadas uno de los tratamientos más eficientes a nivel mundial para muchas afecciones y enfermedades, entre ellas, las enfermedades cardiovasculares, es parte del tratamiento y no funciona aislado del fármaco, dieta y educación del individuo, y se aplica conjuntamente con medios ambientales y técnicas manuales que permiten un mejor efecto en el desarrollo de la rehabilitación y profilaxis. En este sentido el objetivo fundamental de este estudio está encaminado a determinar el comportamiento de la frecuencia cardíaca y la tensión arterial en pacientes hipertensos, luego del tratamiento de ejercicios físicos. Se realizó un estudio no experimental, longitudinal, de panel en pacientes con diagnóstico de Hipertensión grado I y Prehipertensión, con edades entre 50 a 60 años, atendidos en la consulta de la Sala de Rehabilitación de Cruces, para recibir tratamiento a través de ejercicios físicos. Se realizaron mediciones a las variables de tensión arterial y frecuencia cardíaca de los pacientes Se operacionalizaron variables generales Los datos obtenidos se presentaron en tablas, se expresaron en medias y porcentajes, Para el procesamiento de la información se empleó el paquete estadístico SPSS, se utilizaron las pruebas de normalidad de Shapiro Will y las pruebas no paramétricas de Wilcoxon para determinar si los cambios fueron o no significativos. Se trabajó con un nivel de significación de 0.05 de significación. En el estudio predominan los pacientes del sexo masculino y dentro de la clasificación de la Hipertensión los Prehipertensos y los cambios de la frecuencia cardíaca y la tensión arterial de los pacientes fueron significativos al aplicarse el tratamiento, influyendo favorablemente en ellos | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ucf.edu.cu//handle/123456789/192 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de Cienfuegos, ¨Carlos Rafael Rodríguez¨, Facultad de Cultura Física, Departamento de Cultura Física. | |
| dc.subject | Frecuencia Cardíaca, Tensión Arterial | |
| dc.subject | ||
| dc.title | Efectividad del ejercicio físico terapéutico en los signos vitales de pacientes hipertensos. | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis_G Dilian Varela Quintero.pdf
- Size:
- 841.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format