Asociación de la hiperreactividad cardiovascular y la obesidad con el sedentarismo, Cienfuegos 2019.
dc.contributor.author | González León, Hermes David | |
dc.contributor.author | Menéndez Díaz, Jorge Luís, tutor | |
dc.date.accessioned | 2024-12-09T15:14:58Z | |
dc.date.available | 2024-12-09T15:14:58Z | |
dc.date.issued | 2020-12-09 | |
dc.description.abstract | Se hace necesario continuar evidenciando la relación entre el sedentarismo, la hiperreactividad cardiovascular y la obesidad, es por ello que el objetivo de la presente investigación fue determinar la asociación de la hiperreactividad cardiovascular y la obesidad entre individuos sedentarios y activos, Cienfuegos, 2019. Para su cumplimiento se realizó un estudio descriptivo transversal correlacional, el universo estuvo conformado por 80 individuos entre 18 y 30 años del municipio de Cienfuegos, durante el 2019, las variables de estudio fueron edad, sexo, color de la piel, nivel de sedentarismo, presión arterial basal y con la prueba del peso sostenido, índice de masa corporal y cintura abdominal. Se utilizó la Chi Cuadrado de Pearson para describir la asociación de las variables de estudio y la prueba T para la comparación de las medias, el nivel de significación p˂0,05. En los resultados obtenidos predominaron las edades de 18-24 años y el color de la piel blanco. El 76,3% poseían la condición de sedentarismo sobre los activos. El 65,6% de los sedentarios correspondieron al sexo femenino. En las pruebas antropométricas más del 30% fueron sobrepeso-obeso y el 20% presentócintura abdominal alterada, para ambas coexistió la condición de ser sedentarios. Los sedentarios presentaron valores de la media de las variables hemodinámicas superiores a los activos. El 73,8% de los sedentarios fueron hiperreactivos cardiovasculares al contrario del estado de hormorreactivo cardiovascular que estuvo presente en el 94,7% de los activos. Concluyendo que la condición de sedentarismo incrementó los valores de las variables hemodinámicas y antropométricas estudiadas. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ucf.edu.cu//handle/123456789/198 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Cienfuegos ¨Carlos Rafael Rodríguez¨, Facultad de Cultura Física, Departamento de Cultura Física. | |
dc.subject | hiperreactividad vascular | |
dc.subject | antropométricas | |
dc.subject | obesidad | |
dc.title | Asociación de la hiperreactividad cardiovascular y la obesidad con el sedentarismo, Cienfuegos 2019. | |
dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: