Estudio de indicadores durante la preparación como elementos para la individualización del desentrenamiento deportivo.
dc.contributor.author | Janeiro Soto, Alejandro. | |
dc.contributor.author | Mena Pérez, Ovel. tutor. | |
dc.date.accessioned | 2024-11-19T19:53:40Z | |
dc.date.available | 2024-11-19T19:53:40Z | |
dc.date.issued | 2020-06-18 | |
dc.description.abstract | El trabajo titulado: "Estudio de indicadores durante la preparación como elementos para la individualización del desentrenamiento deportivo" forma parte de las acciones que se desarrollan desde el proyecto. Temática de actualidad, vinculada al propio desarrollo del deporte, y que, a juicio del investigador, es un aspecto al cual no se le ha brindado el tratamiento adecuado, independientemente del desarrollo en materia deportiva alcanzado por los países. Caracterizar los sujetos que transitarán por el desentrenamiento deportivo en el orden físico, orgánico y psicológico constituyen elementos de pertinencia para planificar este proceso. Téngase en cuenta como pertinente lo oportuno, necesario y correspondiente que serán los hallazgos develados en la investigación, como resultado de la aplicación de métodos y técnicas investigativas. Los que aportarán información para que durante el desentrenamiento deportivo se satisfagan de manera individualizada las demandas físicas, orgánicas y psicológicas de cada sujeto, y con ello lograr nuevas adaptaciones, mitigadas a las exigencias del contexto en que se desempeña. Para el desarrollo de la investigación se trabajó con una población de 15 atletas de 12 grado de la EIDE “Jorge Agostini Villasana”, pertenecientes al grupo de deportes de canotaje. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ucf.edu.cu//handle/123456789/136 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Cienfuegos, ¨Carlos Rafael Rodríguez¨, Facultad de Cultura Física, Departamento de Cultura Física, | |
dc.subject | Desentrenamiento deportivo | |
dc.subject | Alto rendimiento | |
dc.subject | Retiro | |
dc.title | Estudio de indicadores durante la preparación como elementos para la individualización del desentrenamiento deportivo. | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tesis_G Alejandro Janeiro Soto.pdf
- Size:
- 699.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Tesis_G Alejandro Janeiro Soto.pdf
- Size:
- 2.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Tesis_G Alejandro Janeiro Soto.pdf
- Size:
- 2.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: