Evaluación de la condición física saludable en los adultos mayor de la través de la caminata de 6 minutos.
dc.contributor.author | Romero Veloz, Maria Caridad | |
dc.contributor.author | Alpizar González, Raisa, tutor. | |
dc.date.accessioned | 2024-12-11T15:10:23Z | |
dc.date.available | 2024-12-11T15:10:23Z | |
dc.date.issued | 2020-12-09 | |
dc.description.abstract | Esta investigación se enmarca en la necesidad de acercarse a una nueva realidad social, el aumento de la población de adultos mayores, y la necesidad de promover cambio de hábitos y estilos de vida en este grupo etario, intentando aportar datos para su evaluación, y buscando la calidad de vida como objetivo de bien individual y social. Se ha hallado relación entre el mejoramiento del consumo máximo de oxígeno y la asistencia a las clases sistemáticas de las personas adultas mayores en los círculos de abuelos. Este estudio tiene el objeto de determinar la relación entre la capacidad física funcional en términos de consumo máximo de oxígeno y los hábitos de la realización de las actividades diarias de la vida en un grupo de adultas mayores del sexo femenino de un circulo de Abuelos del municipio Palmira. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ucf.edu.cu//handle/123456789/247 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Cienfuegos ¨Carlos Rafael Rodríguez¨, Facultad de Cultura Física, Departamento de Cultura Física. | |
dc.subject | adulto mayor | |
dc.subject.other | círculos de abuelos | |
dc.title | Evaluación de la condición física saludable en los adultos mayor de la través de la caminata de 6 minutos. | |
dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: